昭和産業株式会社の主力業務は、店舗やアパート、商業施設などを建てるための鉄骨製造業と鉄骨工事業です。
昭和40年の創業以来、兵庫県高砂市を拠点に活動を続け、姫路市など県内各地に実績が多数ございます。
鉄骨製造
鉄骨製造の業務は、まず製作の検討会議から始まります。そして設計図より加工に必要なデータを割り出し、3DCADなどを用いて施工図を作成します。施工図をもとに切断・穴あけ・開先加工を施すことを「一次加工」と呼びます。
一次加工を終えた鉄骨は、組み立て作業に移します。実際に使用する形状に合わせてサイコロ・仕口・柱大・梁ごとに組み立てていきます。
そして、溶接です。ロボットによるスピーディーな作業に加え、資格をもつベテラン技術者による手作業も交えて鉄骨同士をつなげます。
溶接が済んだ鉄骨部材は、超音波や寸法の計測によって入念に検査し、品質に問題がなければ防錆塗装を行ない出荷いたします。
兵庫県高砂市・姫路市などで鉄骨製造なら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
鉄骨工事
昭和産業株式会社の業務は、鉄骨を製造することだけではありません。完成した鉄骨を建物の骨組みとして機能するよう、現場で組み上げていきます。
作業には「鉄骨製作管理技術者」や「溶接管理技術者」の有資格者が必ず立ち会い、安全かつ高品質な施工を徹底いたします。建造する建物の規模や用途、立地などを考慮し、それぞれの工程で最適な工法・手順を選択します。重量物を扱う業務ですので、作業員はもちろんのこと、周囲の環境にもじゅうぶん配慮し、不測の事態が発生することを確実に防ぎます。
元気なまちづくりには丈夫で長もちする建物づくりから。自分たちの携わった建物が地図に載ることは、大きな達成感を得られます。
溶接ロボット | |||
---|---|---|---|
設備名 | メーカー・型式 | 数 | 仕様 |
溶接ロボット | コベルコ ARCMAN-MP | 1 | 柱・梁・大型組立溶接 最大10㌧ |
溶接ロボット | コベルコ ARCMAN-RON mkⅡ | 1 | コア・□700,H1000 最大1㌧ |
溶接ロボット | コベルコ 石松 1R700 MA | 2 | コラムH仕口溶接 9t~60㌧ |
穴明切断加工機 | |||
---|---|---|---|
設備名 | メーカー・型式 | 数 | 仕様 |
H鋼穴明機 | アマダ 6BT-1200T | 1 | H形鋼 最大1300×500 |
バンドソー | アマダ HK1000 | 1 | H形鋼 最大1025×750 |
バンドソー | アマダ HK700 | 1 | H形鋼 最大700×400 |
レーザー加工機 | アマダ ENSIS 3015AU | 1 | 最大19t(5’×10’),定格出力6kw |
条鋼材穴明切断機 | アマダ CNCBW-150 | 1 | L鋼,C鋼,[鋼 最長12m |
形鋼加工機 | アマダ IW-60Ⅱ | 1 | 加工能力600kN |
穴明ドリルマシン | 昭和精工 PC-2000 | 1 | 最大50t |
シャーリング | アマダ | 1 | PL 最大1200w×13t |
開先加工機 | |||
---|---|---|---|
設備名 | メーカー・型式 | 数 | 仕様 |
開先加工機 | ハタリー BSL-55TW | 1 | H形鋼 最大1200w×65t |
開先加工機 | ハタリー AS-35TW | 1 | H形鋼 最大900w×30t |
開先加工機 | シンコー精機 VX-1500 | 1 | PL 最大1500w |
ブレーキプレス | |||
---|---|---|---|
設備名 | メーカー・型式 | 数 | 仕様 |
プレス | FαBDⅢ1025LD | 1 | 最大100㌧ 2500w |
検査機器 | |||
---|---|---|---|
設備名 | メーカー・型式 | 数 | 仕様 |
超音波探傷機 | 菱電湘南エレクトロニクス UI-25 | 1 | |
超音波探傷機 | 菱電湘南エレクトロニクス FD-630 | 1 | |
超音波探傷機 | 東京計器 UTM-100 | 1 | |
鋼材判別機 | 立花エレテック M-100 | 1 | SS400 or SM490 |
その他設備 | |||
---|---|---|---|
設備名 | メーカー・型式 | 数 | 仕様 |
スタッド溶接機 | ダイヘン MRN-2000 | 1 | 12Φ~22Φ 2000A |
ショットブラスト装置 | アマダ 9050Ⅲ | 1 | H形鋼・全面 最大H900×300 |
ショットブラスト装置 | アマダ 5010 | 1 | 鋼板・両面 |
ショットブラスト装置 | ニッチュー C-21 | 1 | 鋼板・両面 |
CAD | |||
---|---|---|---|
設備名 | メーカー・型式 | 数 | 仕様 |
CAD | データロジック Real4 | 1 | 鉄骨専用CAD |
クレーン | |||
---|---|---|---|
設備名 | メーカー・型式 | 数 | 仕様 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 10 | 無線式 |
車両 | |||
---|---|---|---|
設備名 | メーカー・型式 | 数 | 仕様 |
中型トラック | 三菱ふそう ファイター | 1 | 最大積載量 4㌧ |
小型トラック | 三菱ふそう キャンター | 1 | 最大積載量 2㌧ |
小型トラック | 三菱ふそう キャンターガッツ | 1 | 最大積載量 1.5㌧ |
軽トラック | ダイハツ ハイゼット | 1 | 最大積載量 350kg |
ライトバン | 三菱 ランサーカーゴ | 1 | 最大積載量 450kg |
電力設備 | |||
---|---|---|---|
受電容量 6600V 475KVA |